Dylan ©
The Man, the Myth, the Legend
Liefhebber van moderne kunst. Minimalisme is helemaal zijn stijl, deze foto heeft natuurlijk geen verdere uitleg nodig.
Naam | Dylan © | ||
Padel titels/finales | 11 | ||
Merk racket | ORBIT - MOKUM (12K CARBON) | ||
Merk schoenen | Nike | ||
Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
Favoriete drankje vóór padel | Koffie, zwart | ||
Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit | ||
Favoriete snack ná padel | Brood is het lekkerste wat er is... | ||
Padel titels: | |||
1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
2. | 26 juni 2022 | Open Root toernooi 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Frank) |
3. | 31 juli 2022 | Klaverblad Boshoven Open toernooi '22, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Sam) |
4 | 11 september 2022 | Helios Open 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner Bart) |
5 | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
6 | 28 oktober 2023 | Padel toernooi De Sprenk GD5 | 1e plaats (partner Lieke) |
Frank
Ja, Frank. Zonder bloed geen winst! Tijdens zijn wedstrijden heeft hij een haat-liefde verhouding met de padelkooi, het gras, het glas en zijn eigen racket eindigen meestal in bloederige verwondingen.
Naam | Frank | ||
Padel titels/finales | 10 | ||
Merk racket | NOX AT10 Genius 12K | By Agustin Tapia | |
Merk schoenen | Head Motion Pro Padel | ||
Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
Favoriete drankje vóór padel | Lipton Ice-Tea | ||
Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit | ||
Favoriete snack ná padel | Komkommer, liefst in schijfjes | ||
Padel titels: | |||
1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
2. | 26 juni 2022 | Open Root toernooi 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Dylan) |
3 | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
4 | 2 juni 2024 | TPC Espendonk GD6 | 1e plaats (partner: Lieke) |
Nadieh
Dus,,.
Naam | Nadieh | ||
Padel titels/finales | 6 | ||
Merk racket | Bullpadel Elite W 23 | ||
Merk schoenen | Nike | ||
Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
Favoriete drankje vóór padel | Spa Rood | ||
Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit | ||
Favoriete snack ná padel | Ik wil kaas, alle soorten kaas, ik ben gek op kaas! | ||
Padel titels: | |||
1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
2 | 23 oktober 2022 | Padel toernooi De Sprenk GD 6/7 | Runner-up (partner: Dylan) |
3 | 5 maart 2023 | TPV De Sprenk Open GD5 | Runner-up (partner: Dylan) |
4 | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
5 | 24 maart 2024 | HIT-House toernooi Meijel GD6 | 1e plaats (partner: Guido) |
6 | 9 juni 2024 | Tonido Open DD6 | Runner-up (partner: Lieke) |
Elle
Elle bakt niet meer.
Naam | Elle | ||
Padel titels/finales | 3 | ||
Merk racket | Babolat Defiance | ||
Merk schoenen | K-Swiss Women Court Express HB | ||
Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
Favoriete drankje vóór padel | Ice-Tea Green | ||
Favoriete drankje ná padel | Rosé | ||
Favoriete snack ná padel | Lay's Oven Baked Naturel | ||
Padel titels: | |||
1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
2. | 11 september 2022 | Helios Open 2022, GD 8/9 | Runner up (partner: Frank) |
3. | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
Bart
2e captain, neemt zijn taak uiterst serieus.
Naam | Bart | ||
Padel titels/finales | 6 | ||
Merk racket | Babolat Counter Vertuo 2023 | ||
Merk schoenen | Bullpadel Hack Vibram 23V | ||
Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
Favoriete drankje vóór padel | Lipton Ice-Tea of koffie, zwart | ||
Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit | ||
Favoriete snack ná padel | Jumbo ovenzoutjes met sour cream & union smaak. | ||
Padel titels: | |||
1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
2 | 11 september 2022 | Helios Open 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Dylan) |
3. | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
4 | 4 juni 2023 | TPC Espendonk Open Padel Toernooi GD 6 | 1e plaats (partner: Lieke) |
Lieke
Miss Super-Tiebreak! Topsportster in hart en nieren!
Naam | Lieke | ||
Padel titels/finales | 9 | ||
Merk racket | Drop shot Dynamic Pro Black-Green-Blue | ||
Merk schoenen | K-Swiss wit | ||
Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Zit nog in de ontekkingsfase, maar toch Goldband - Kinderwens | ||
Favoriete drankje vóór padel | Coca-Cola Zero | ||
Favoriete drankje ná padel | Coca-Cola Zero | ||
Favoriete snack ná padel | M&M's | ||
Padel titels: | |||
1. | 4 juni 2023 | TPC Espendonk Open Padel Toernooi GD 6 | 1e plaats (partner: Bart) |
2 | 2 september | TPC Espendonk Open Padel GD6 | Runner up (Partner: Bart) |
3 | 28 oktober 2023 | Padel toernooi De Sprenk GD5 | 1e plaats (partner Dylan) |
4 | 28 oktober 2023 | Padel toernooi De Sprenk GD6 | Runner up (partner Frank) |
5 | 19 november 2023 | Padeltoernooi Peakz Eindhoven GD6 | Runner up (partner Frank) |
6 | 24 maart 2024 | HIT-House toernooi Meijel GD6 | Runner-up (partner: Bart) |
7 | 19 mei 2024 | TPC 't Slotje toernooi DD6 | 1e plaats (partner: Martha) |
8 | 2 juni 2024 | TPC Espendonk toernooi GD6 | 1e plaats (partner: Frank) |
9 | 9 juni 2024 | Tonido open DD6 | Runner-up (partner: Nadieh) |